Brussel
28
juli 2015
→
Afgelopen weekend vond het Belgisch kampioenschap alle categorieën plaats in het Koning Boudewijnstadion. Wij zetten alle prestaties die geleverd werden door onze Lebbekenaren nog even op een rijtje.
Acht Lebbeekse atleten kwamen in actie op het kampioenschap. Vorig jaar verschenen slechts 6 atleten aan de start. Het verslag van de dag 1 kan je hier terugvinden. Voor dag twee klik je hier.
Voor de verslagen van vorig jaar klik je hier (reeksen) of hier (finales).
Nummer | Naam | Prestatie |
---|---|---|
400mH | Jonas Bogaerts | 55.62 |
400m | Riet Vanfleteren | 57.49 |
400m (f) | Riet Vanfleteren | 57.59 |
400m | Danny Van Nuffel | 51.91 |
400m | Aiko De Mol | 50.67 |
800m | Pieter De Maersschalck | 2:00.24 |
800m | Soraya Meert | 2:27.58 |
1500m | Astrid Verhoeven | 4:39.59 |
1500m (f) | Astrid Verhoeven | 4.34.42 |
1500m | Niels Slachmuylders | 3:59.98 |
speer (f) | Jonas Bogaerts | 61m78 |
Klik hier om alle resultaten te bekijken.