Brussel
11
juli 2013
→
De Vlaamse Atletiekliga publiceerde halfweg het seizoen de Belgische ranglijsten. In de ranglijsten kan je de vijftig beste prestaties per nummer terugvinden. Wij sommen graag even de Lebbeekse atleten op.
De beste noteringen zijn weggelegd voor Thomas Caudron en Pieter Vierendeels. Zij prijken beiden in de top-10 op de 1000m met respectievelijk 2.31.00 en 2.32.21. Beide atleten zijn ook op de 1500m en 5000m terug te vinden. Ook Cedric Debot is terug te vinden in de top-10. Zijn 06.43.54 was dit jaar al goed voor een 10e plaats op de 2000m steeple. Jonas Bogaerts en Astrid Verhoeven raakten niet in de top-10, maar staan met een 12e prestatie in het speerwerpen en een 16e tijd over de 1500m ook goed in de top-20 geklasseerd.
Nog 9 andere atleten raakten verder in de top-50. Op de weinig gelopen 2000m kunnen we vier van de negen atleten terugvinden. In de cadetten, scholieren en junioren-ranglijsten vinden we nog meer atleten terug. Hun prestaties hebben we op deze pagina samengevat.
Naam | Nummer | Prestatie | Plaats |
---|---|---|---|
Riet Vanfleteren | 300m | 42″44 | 29 |
Yoshi Thys | 300m | 36″00 | 21 |
Pieter De Maersschalck | 300m | 36″70 | 31 |
Riet Vanfleteren | 400m | 58″07 | 27 |
Ruben Van den Berghe | 400mH | 60″34 | 48 |
Thomas Caudron | 1000m | 2’31″00 | 4 |
Pieter Vierendeels | 1000m | 2’32″21 | 7 |
Astrid Verhoeven | 1500m | 4’34″45 | 16 |
Thomas Caudron | 1500m | 3’57″50 | 45 |
Jozef Becque | Mijl | 5’32″07 | 47 |
Natalie De Ridder | 2000m | 7’26″61 | 26 |
Sofie Dierickx | 2000m | 7’45″53 | 42 |
Hilde Scholliers | 2000m | 7’50″08 | 49 |
Dries De Smet | 2000m | 6’05″41 | 27 |
Cedric Debot | 2000m ST | 06’43″54 | 10 |
Pieter Vierendeels | 5000m | 14’48″60 | 31 |
Michiel De Proft | Hinkstap | 12m57 | 37 |
Jonas Bogaerts | Speer | 59m19 | 12 |
De volledige ranglijst bekijk je hier.