Lebbeke
24
april 2017
→
De eerste kampioenschapsdagen van het jaar zitten er alweer op. Het provinciaal kampioenschap in Gentbrugge en Lebbeke leverde onze club acht gouden, acht zilveren en drie bronzen medailles op.
We geven graag nog even een overzicht mee van alle behaalde medailles:
Plaats | Atleet | Nummer | Categorie |
---|---|---|---|
1 | Siebe Van Campenhout | 800m | CAD |
1 | Dries De Smet | 800m | JUN |
1 | Laure De Knop | 3000m | SCHOL |
1 | Luca Heyvaert | 200m | CAD |
1 | Maaike Potums | discus | JUN |
1 | Riet Vanfleteren | 800m | SEN |
1 | Siebe Van Campenhout | 400m | CAD |
1 | Sebastien Teugels | hinkstap | SCHOL |
2 | Lotte Hellinckx | 400m | SEN |
2 | Loike Vierendeels | 400mH | SCHOL |
2 | Vicky Vanden Nest | hinkstap | JUN |
2 | Luca Heyvaert | 80mH | CAD |
2 | Luca Heyvaert | 100m | CAD |
2 | Maaike Potums | kogel | JUN |
2 | Maaike Potums | speer | JUN |
3 | Soraya Meert | 400m | SEN |
3 | Cynthia Meert | 400mH | SEN |
3 | Laurence Van Laethem | 1500m | SCHOL |
3 | Delhpine Van Laethem | 1500m | SEN |
3 | Arne Teck | 1500m | JUN |
2 | Jonas Bogaerts | speer | SEN |
Beste kampioenschap in 10 jaar
Afgelopen weekend werden in totaal 21 medailles veroverd door onze atleten. Daarmee doen we ruim beter dan ander succesjaren als 2015 en 2011 waar telkens 14 medailles werden behaald.
Jaar | Medailles | Dag 1 | Dag 2 |
---|---|---|---|
2017 | 21 | Gentbrugge | Lebbeke |
2016 | 13 | Gent | Sint-Niklaas |
2015 | 14 | Lebbeke | Beveren |
2014 | 10 | Gentbrugge | Gent |
2013 | 10 | Lebbeke | Beveren |
2012 | 7 | Maldegem | Ninove |
2011 | 14 | Gent | Lebbeke |
2010 | 10 | Aalst | Beveren |
2009 | 12 | Lokeren | Oordegem |
2008 | 10 | Ninove | Deinze |
Klik hier voor het verslag van dag 1. Alles van dag 2 kan je hier terugvinden.
Foto’s van dit kampioenschap mogen steeds doorgestuurd worden naar webteam@lebb.be.