Sint-Niklaas
25
april 2016
→
De eerste twee kampioenschapsdagen zijn achter de rug. Voor onze atleten werd het een succeseditie met 13 medailles, waarvan vier titels. Bovendien werden ook nog eens zes zilveren en drie bronzen medailles gehaald.
Een overzicht van alle behaalde medailles kan je hieronder terugvinden:
Plaats | Nummer | Naam | Cat. |
---|---|---|---|
1 | 800m | Dries De Smet | JUN |
1 | 400m | Riet Vanfleteren | SEN |
1 | 1500m | Bo Van Aken | SCHOL |
1 | Speer | Jonas Bogaerts | SEN |
2 | Hinkstap | Vicky Vanden Nest | JUN |
2 | 800m | Arne Van Opstal | JUN |
2 | 400m | Pieter Van den Meersche | CAD |
2 | 400m | Laura Stuyck | CAD |
2 | 100m | Luca Heyvaert | CAD |
2 | 200m | Luca Heyvaert | CAD |
3 | 400m | Benthe Van de Maele | CAD |
3 | 100m | Lise Verbruggen | SEN |
3 | Verspringen | Vicky Vanden Nest | JUN |
Voor het verslag van de eerste dag kan je hier klikken. Voor dag 2 klik je hier. Voor een overzicht van berichten die op social media verschenen kan je hier terecht.