Lebbeke
11
november 2017
→
Het Top Team en Talent Team voor seizoen 2017-2018 werd samengesteld op basis van geleverde prestaties van het afgelopen winter en zomerseizoen (2016-2017). Hieronder vind je de namen terug van de indeling.
Alle info over de selectiecriteria kan je hier terugvinden.
A-atleten
Naam | Beste prestatie | Punten |
---|---|---|
Dries De Smet | 1500m: 3’44″23 | 1050 pt. |
Riet Vanfleteren | 800m: 2’07″43 | 1033 pt. |
Pieter De Maersschalck | 1’52″34 | 960 pt. |
Lotte Hellinckx | 800m: 2’12″38 | 951 pt. |
B-atleten
Naam | Prestatie | Punten |
---|---|---|
Luca Heyvaert | 60m: 8″04 (i) | 884 pt. |
Delphine Van Laethem | 1500m: 4’44″98 | 871 pt. |
Soraya Meert | 800m: 2’15″89 | 895 pt. |
Cynthia Meert | 400mH: 64″73 | 888 pt. |
Bo Van Aken | 3e BK Cross (SCHOL) | – |
Arne Teck | 800m: 1’54″83 | 893 pt. |
Gaetan Van Laethem | 800m: 1’53″95 | 916 pt. |
Jonas Bogaerts | Speer: 63m26 | 864 pt. |
Danny Van Nuffel | 400m: 50″72 (i) | 875 pt. |
Ruben Van den Berghe | 800m: 1’57″87 | 853 pt. |
C-atleten
Naam | Beste prestatie | Punten |
---|---|---|
Loike Vierendeels | 400mH: 67″34 | 818 pt. |
Laura Van Borm | Ver: 5m03 (i) | 790 pt. |
Laura Stuyck | 800m: 2’19″64 | 837 pt. |
Vicky Vanden Nest | Ver: 5m17 | 820 pt. |
Lize De Geest | 100m: 12″88 | 825 pt. |
Natalie De Ridder | Marathon: 3u08’19 | 787 pt. |
Siebe Van Campenhout | 8e BK Cross | – |
Jonas Van Biesen | 1500m: 4’05″89 | 786 pt. |
Aiko De Mol | 400m: 51″04 | 798 pt. |
Talent Team
We vermelden enkel de atleten die niet in het Top Team werden opgenomen:
- Britt Roelandt
- Laure De Knop
- Lotte Heyvaert
- Jarno Van Mulders
- Tristan Blommaert
- Sebastien Teugels
Alle geselecteerde atleten zullen in de loop van de komende weken een brief ontvangen van onze secretaris, Nathalie Willems, met daarin meer uitleg over hun verkregen statuut. Wie met vragen zit kan steeds terecht op secretariaat@lebb.be.