Lebbeke
19
oktober 2012
→
Zoals elk jaar stellen onze trainers een lijst met wedstrijden op die meetellen voor het veldloopklassement. Enkel naar deze wedstrijden worden clubverplaatsingen voorzien, andere wedstrijden vallen buiten het klassement.
Deze wedstrijden worden opgenomen in een clubklassement. De trainers stelden volgende kalender samen voor de winter van 2012-2013:
Veldloop | Organisatie | |
zo 21/10/2012 | Lotto CrossCup Relays | RCG |
zo 04/11/2012 | Opwijk | OPW |
zo 04/11/2012 | Lotto CrossCup Mol | VMOL |
zo 11/11/2012 | Halle | OEH |
zo 18/11/2012 | Deinze | DEIN |
zo 25/11/2012 | Zele | ZELE |
zo 25/11/2012 | Lotto CrossCup Roeselare | AVR |
zo 09/12/2012 | Stekene | VOLH |
zo 23/12/2012 | Lotto CrossCup Brussel | LBFA |
zo 06/01/2013 | Grimbergen | GRIM |
zo 13/01/2013 | Hamme | HAMM |
zo 20/01/2013 | Bornem | SPBO |
za 02/02/2013 | Provinciaal kampioenschap – Lebbeke | LEBB |
zo 10/02/2013 | Lokeren | AVLO |
zo 24/03/2013 | Lotto CrossCup Dour | DS |
zo 24/02/2013 | Uitbergen | VS |
zo 04/03/2012 | Opwijk | VAC |
zo 10/03/2012 | Belgisch Kampioenschap – Oostende | KBAB |
zo 17/03/2012 | Belgisch Kampioenschap Masters | KBAB |
De 7 beste resultaten van elke atleet worden opgenomen in een klassement, met een minimum van 5 deelnames. Andere crossen dan deze vermeld in onze lijst tellen niet mee voor dit klassement.
Je kan de kalender steeds terugvinden onder “Wedstrijden“, “Veldloopkalender“.