Lebbeke
27
september 2011
→
Alle gebroken clubrecords van afgelopen outdoorseizoen op een rijtje.
Ook in 2011 werden weer een heel aantal clubrecords gebroken. Jonas Bogaerts zorgde voor een record dat nog heel moeilijk van de tabellen zal worden geveegd bij het speerwerpen. Ook onze M55 liepen een knappe tijd op de 4x400m, wat meteen ook een Belgisch record was. Lize liep op haar beurt 3 seniorenrecords bij elkaar op de 100, 200 en 4x100m. Ook de records op 300m en 400m lijken niet langer veilig met een Lize in vorm.
Een overzicht van de records gelopen door cadetten, scholieren, junioren en senioren:
Prestatie | Naam | Categorie | |
Speer | 63m15 | Jonas Bogaerts | Schol H |
Hoog | 1m66 | Sarah Vankerckhoven | Schol D |
Kogel | 12m26 | Tim Van Dingenen | Jun H |
200m | 22.87 | Yoshi Thys | Jun H |
100m | 12.12 | Lize De Geest | AC D |
200m | 25.03 | Lize De Geest | AC D |
4x100m | 45.36 | Wouter Van der Mijnsbrugge Yoshi Thys Brent Wellekens Tim Van Dingenen |
Jun H |
4x100m | 49.02 | Rani Wauters Lize De Geest Riet Vanfleteren Marion Lapage |
AC D |
4x400m | 3.19.72 | Yoshi Thys Aiko De Mol Jan De Maersschalck Pieter De Maersschalck |
AC H |
Verbeterde clubrecords bij de jeugd:
Arne Naudts drong zich dit jaar op als de betere benjamin en verbeterde de clubrecords op de twee loopnummers. Bij de meisjes is het Britt Roelandt die het mooie weer maakt op de lange afstand. Dries De Smedt is bij de miniemen in zeer goede doen, maar hij krijgt de zo goed als ongenaakbare clubrecords van Braam Goessens niet van de tabellen.
Prestatie | Naam | Categorie | |
60m | 8.99 | Arne Naudts | Ben J |
600m | 1.53.18 | Arne Naudts | Ben J |
600m | 2.05.79 | Britt Roelandt | Ben M |
Discus | 24m12 | Aster Van Kerckhove | Min J |
3x600m | 6.35.52 | Siebe Van Campenhout Yoran Kerkhofs Arne Naudts |
Ben J |
3x600m | 8.04.73 | De Pauw Merel Van Campenhout Jente Heyvaert Lotte |
Pup M |
Verbeterde clubrecords bij de Masters:
Tijdens het PK aflossingen te Rieme wisten onze masters heren M55 het Belgische record op de 4x400m met enkele seconden aan te scherpen. Ook Jan Vierendeels en Claude Elengesa lopen alle tijden van de tabellen op de korte nummers, en Freddy De Ridder blijft records verzamelen als ware het schelpen. Jozef Beque zat dit jaar in een uitstekende conditie, en etaleerde dat op de langere nummers.
Prestatie | Naam | Categorie | |
100m | 12.27 | Claude Elengesa Salama | M35 M |
Ver | 5m09 | Claude Elengesa Salama | M35 M |
100m | 12.31 | Vierendeels Jan | M40 M |
2 Mijl | 12.54.30 | Hilde Scholiers | M45 V |
100m | 17.83 | Monique Van Wemmel | M55 V |
Ver | 3m13 | Monique Van Wemmel | M55 V |
Kogel | 7m05 | Lucie Fieremans | M55 V |
100m | 13.54 | Freddy De Ridder | M55 M |
200m | 28.73 | Freddy De Ridder | M55 M |
300m | 45.04 | Freddy De Ridder | M55 M |
400m | 65.00 | Freddy De Ridder | M55 M |
100mH | 20.04 | Freddy De Ridder | M55 M |
400mH | 80.91 | Freddy De Ridder | M55 M |
800m | 2.26.93 | Jozef Beque | M55 M |
1500m | 4.57.92 | Jozef Beque | M55 M |
3000m | 10.21.89 | Jozef Beque | M55 M |
Halve marathon | 1u30.53 | Jozef Beque | M55 M |
Marathon | 3u11.25 | Jozef Beque | M55 M |
Hoog | 1m35 | Freddy De Ridder | M55 M |
Discus | 36m11 | Antoine Van Gucht | M55 M |
Speer | 41m70 | Antoine Van Gucht | M55 M |
Marathon | 3u11.25 | Jozef Beque | M55 M |
4x400m | 4.26.20 | Freddy De Ridder Norbert Vermeir Jozef Beque Jan Van Thienen |
M55 M |
Je kan alle clubrecords hier terugvinden. Met dank aan Freddy De Ridder die alle records steeds up to date houdt. Wie fouten ziet in de lijsten, kan mailen naar freddy.deridder@lebb.be