Lebbeke
08
januari 2017
→
Onze atleten konden in 2017 aanknopen met de sterke prestaties van een aantal jaar geleden. In 2014, 2013, 2012 en 2011 werden telkens zeven of meer medailles gehaald, maar de vorige jaren werden slechts twee medailles behaald. In 2016 werd zelfs geen enkele provinciale titel veroverd.
Een overzicht van alle medailles die per jaar werden gehaald kan je hieronder terugvinden:
Jaar | Goud | Zilver | Brons | Totaal | Verslag |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 3 | 4 | 10 | Lees nu » |
2016 | 0 | 2 | 0 | 2 | Lees nu » |
2015 | 1 | 0 | 1 | 2 | Lees nu » |
2014 | 3 | 4 | 2 | 9 | Lees nu » |
2013 | 1 | 4 | 2 | 7 | Lees nu » |
2012 | 4 | 4 | 3 | 11 | Lees nu » |
2011 | 1 | 4 | 4 | 9 | Lees nu » |
2010 | 0 | 1 | 2 | 3 | Lees nu » |
Afgelopen zomer werd een soortgelijke terugblik gemaakt. Voor een terugblik op de provinciale outdoorkampioenschappen klik je hier.