Lebbeke
25
januari 2018
→
Al 47 keer stond een Lebbekenaar dit winterseizoen op het podium van een veldloop. Elf keer was dat op het hoogste schavotje, 19 keer op de tweede plaats en 17 keer op de derde. Er werden liefst inmiddels reeds 640 prestaties afgeleverd in het afgelopen winterseizoen.
Datum | Cross | Goud | Zilver | Brons | # LEBB |
---|---|---|---|---|---|
22 okt. | CrossCup Relays | 0 | 0 | 1 | 120 |
29 okt. | Cross Bonheiden | 1 | 0 | 3 | 40 |
05 nov. | Cross Opwijk | 4 | 1 | 1 | 82 |
11 nov. | Cross Mechelen | 1 | 0 | 1 | 5 |
19 nov. | Cross Deinze | 0 | 1 | 1 | 53 |
19 nov. | Cross Duffel | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 nov. | CrossCup Zele | 1 | 5 | 4 | 81 |
26 nov. | CrossCup Roeselare | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 dec. | Cross Boechout | 3 | 2 | 3 | 34 |
3 dec. | Cross Oudenaarde | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 dec. | EK Cross Samorin (SVK) | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 dec. | Cross Wichelen | 0 | 0 | 0 | 37 |
17 dec. | Cross Lille | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 dec. | Cross Ertvelde | 0 | 2 | 1 | 34 |
8 jan. | Cross Grimbergen | 0 | 4 | 1 | 64 |
21 jan. | Cross Bornem | 1 | 3 | 1 | 60 |
Er werden reeds 620 prestaties geleverd door onze atleten op 16 wedstrijden. Goed voor een gemiddelde opkomst van 40 atleten per veldloop.
Vergelijking seizoenen
Seizoen | # Medailles |
---|---|
2017-2018 | Seizoen bezig… |
2016-2017 | 73 |
2015-2016 | 68 |
2014-2015 | 92 |